
| BEARING | Ball |
| CATALOG NUMBER | 5835 |
| EFFICIENCY | Standard |
| ENCLOSURE | Oao |
| FRAME | 48Y |
| LEAD TIME | 17 |
| MANUFACTURE MODEL NUMBER | 5835 |
| MANUFACTURER | Nidec Motor Corporation |
| MOTOR TYPE | Psc |
| MOUNTING | Through Bolt |
| OUTPUT | 1/3 HP |
| OVERLOAD | Automatic |
| PRODUCT NAME | 1/3,1200(4),115,48Y,OAO,PSC |
| PRODUCT SKU | NM-5835 |
| RPM | 1200 |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| UNIT OF MEASURE | Each |
| VOLTAGE | 115 |
