
| BEARING | Ball/Ball |
| CATALOG NUMBER | J1025 |
| EFFICIENCY | Standard |
| ENCLOSURE | Odp |
| FRAME | 56C |
| LEAD TIME | 21 |
| MANUFACTURE MODEL NUMBER | J1025 |
| MANUFACTURER | Marathon Electric Mfg Co |
| MOTOR TYPE | Cap |
| MOUNTING | C-Face |
| OUTPUT | 1/3 HP |
| OVERLOAD | Automatic |
| PRODUCT NAME | 1/3,3600,115/230,56C,ODP,CAP |
| PRODUCT SKU | MTG-J1025 |
| RPM | 3600 |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| UNIT OF MEASURE | Each |
| VOLTAGE | 115/230 |
