

| BEARING | Ball/Ball |
| CATALOG NUMBER | H693 |
| EFFICIENCY | Standard |
| ENCLOSURE | Odp |
| FRAME | 56 |
| MANUFACTURE MODEL NUMBER | H693 |
| MANUFACTURER | Marathon Electric Mfg Co |
| MOTOR TYPE | Split Ph |
| MOUNTING | Resilient |
| OUTPUT | 1/2 HP |
| OVERLOAD | Automatic |
| PRODUCT NAME | 1/2,1800,110/220,56,ODP,SPLIT |
| PRODUCT SKU | MTG-H693 |
| RPM | 1800 |
| SERVICE FACTOR | 1 |
| UNIT OF MEASURE | Each |
| VOLTAGE | 110/220 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Click here to learn more