
| BEARING | Ball/Ball |
| CATALOG NUMBER | C133 |
| EFFICIENCY | Standard |
| ENCLOSURE | Odp |
| FRAME | 48 |
| LEAD TIME | 21 |
| MANUFACTURE MODEL NUMBER | C133 |
| MANUFACTURER | Marathon Electric Mfg Co |
| MOTOR TYPE | Cap |
| MOUNTING | Resilient |
| OUTPUT | 1/2 HP |
| OVERLOAD | Automatic |
| PRODUCT NAME | 1/2,1800,115/230,48,ODP,CAP |
| PRODUCT SKU | MTG-C133 |
| RPM | 1800 |
| SERVICE FACTOR | 1.00 |
| UNIT OF MEASURE | Each |
| VOLTAGE | 115/230 |
