

| BEARING | Sleeve | 
| BRAND | Century | 
| C DIMENSION | 7.78 IN | 
| CATALOG NUMBER | ORM1028 | 
| CONNECTION DRAWING NO | 614131-070 | 
| DUTY | Air Over | 
| EFFICIENCY | Standard | 
| ENCLOSURE | SEMI ENCLOSED | 
| FL AMPS | 2 A | 
| FRAME | 48Y | 
| FREQUENCY | 60 HZ | 
| HEIGHT | 7.37 IN | 
| INSULATION CLASS | B | 
| LENGTH | 13.18 IN | 
| MANUFACTURE MODEL NUMBER | ORM1028 | 
| MANUFACTURER | Regal Beloit Epc | 
| MOTOR TYPE | Psc | 
| MOUNTING | Round Belly Band | 
| NUMBER OF POLES | 8 | 
| NUMBER OF SPEEDS | 2 | 
| ORIENTATION | Any | 
| OUTPUT | 1/4 HP | 
| OVERLOAD | Automatic | 
| PRODUCT NAME | 1/4,208-230,825(2),48,RHEEM RUDD,CCWLE | 
| PRODUCT SKU | ORM1028 | 
| ROTATION | Counterclockwise Lead End | 
| RPM | 825(2) | 
| SERVICE FACTOR | 1 | 
| SHAFT | 0.500 IN X 3.4 IN | 
| SHAFT DIAMETER (IN IN.) | 0.500 IN | 
| SHAFT EXTENSION | 3.4 IN | 
| SHAFT TYPE | Flat | 
| SPEED | 825 | 
| SUPPLIER | Regal Beloit Epc | 
| TYPE OF OVERLOAD PROTECTOR | Thermally Protected | 
| UL | Recognized | 
| UNIT OF MEASURE | Each | 
| VOLTAGE | 208-230 V | 
| WIDTH | 7.25 IN | 
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. Click here to learn more