
| BEARING | Sleeve |
| CATALOG NUMBER | Gf2014 |
| EFFICIENCY | Standard |
| ENCLOSURE | Open |
| FRAME | 48Y |
| LEAD TIME | 18 |
| MANUFACTURE MODEL NUMBER | Gf2014 |
| MANUFACTURER | Regal Beloit Epc |
| MOTOR TYPE | Split Ph |
| MOUNTING | Resilient |
| OUTPUT | 1/6HP 1725 RPM |
| OVERLOAD | Automatic |
| PRODUCT NAME | 1/6HP 1725 RPM |
| PRODUCT SKU | AO-GF2014 |
| RPM | 1800 |
| SERVICE FACTOR | 1.35 |
| UNIT OF MEASURE | Each |
| VOLTAGE | 115 |
